LEDA HB STRONG L125 |
LEDA HB STRONG L150 |
LEDA HB STRONG L175 |
LEDA HB STRONG L200 |
|
---|---|---|---|---|
Nominalna ulazna snaga[W] | 125 W | 150 W | 175 W | 200 W |
Ulazni napon napajanja[V] | 220…240 V AC | 220…240 V AC | 220…240 V AC | 220…240 V AC |
Ulazna struja[A] | 0.57 A | 0.652 A | 0.780 A | 0.870 A |
Frekvencija[Hz] | 45-55 Hz | 45-55 Hz | 45-55 Hz | 45-55 Hz |
Faktor snage | >0.9 | >0.9 | >0.95 | >0.95 |
Struja - LED | 2800 mA | 4x700 mA | 5x780 mA | 5x780 mA |
Napon - LED | 40.5 V | 48 V | 42 V | 48 V |
Snaga - LED | 113 W | 135 W | 160 W | 185 W |
Efikasnost elektroničkog napajanja[%] | > 87% | > 87% | > 87% | > 90% |
Klasa električne zaštite | Klasa I | Klasa I | Klasa I | Klasa I |
Boja svjetlosti (opisna) | Neutralno bijela |
Temperatura boje [K] | 3000K, 4000K |
Ukupni svjetlosni tok [Lm] pri temperaturi boje 4000K | |
LEDA HB STRONG 125 | 14800lm |
LEDA HB STRONG 150 | 18240lm |
LEDA HB STRONG 175 | 21900lm |
LEDA HB STRONG 200 | 25120lm |
Indeks uzvrata boje - CRI | >80, >70 |
Efikasnost LED modula | 150lm/W @Tj=85C |
Efikasnost svjetiljke | 110-120lm/W @Tj=85C |
Zračenje u gornju hemisferu - ULOR | 0% (full cutoff) |
UV, IR zračenje | 0% |
Trajnost LED izvora | >100000h |
Vrijeme zagrijavanja | < 2 sec |
Tip leća | Pojedinačne asimetrične |