LEDA HPSLED-002 | LEDA HPSLED-003 | LEDA HPSLED-004 | LEDA HPSLED-005 | |
---|---|---|---|---|
Nominalna ulazna snaga[W] | 19W | 30W | 40W | 47W |
Ulazni napon napajanja[V] | 220…240V AC | 220…240V AC | 220…240V AC | 220…240V AC |
Ulazna struja[A] | 0.08A | 0.130A | 0.174A | 0.205A |
Frekvencija[Hz] | 45-55Hz | 45-55Hz | 45-55Hz | 45-55Hz |
Faktor snage | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Struja - LED | 525mA | 525mA | 560mA | 560mA |
Napon - LED | 20V | 24V | 30V | 36V |
Snaga - LED | 15.8W | 25.2W | 33.6W | 40W |
Efikasnost elektroničkog napajanja[%] | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% |
Klasa električne zaštite | Klasa I | Klasa I | Klasa I | Klasa I |
Boja svjetlosti (opisna) | Neutralno bijela |
Temperatura boje [K] | 3000K |
Ukupni svjetlosni tok [Lm] pri temperaturi boje 4000K | |
LEDA HPSLED - 002 | 2100lm |
LEDA HPSLED - 003 | 3150lm |
LEDA HPSLED - 004 | 4200lm |
LEDA HPSLED - 005 | 5250lm |
Indeks uzvrata boje - CRI | >70 |
Efikasnost svjetiljke | 100-120lm/W @(Ta=55C, CRI 70, 3000K) |
Zračenje u gornju hemisferu - ULOR | 0% (full cutoff) |
UV, IR zračenje | 0% |
Trajnost LED izvora | >100.000h |
Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 sec |
Tip leća | Rotosimetrična |