LEDA HB STRONG S50 |
LEDA HB STRONG S75 |
LEDA HB STRONG S100 |
|
---|---|---|---|
Nominalna ulazna snaga[W] | 50W | 75W | 100W |
Ulazni napon napajanja[V] | 220…240 V AC | 220…240 V AC | 220…240 V AC |
Ulazna struja[A] | 0.217A | 0.362A | 0.434A |
Frekvencija[Hz] | 45-55Hz | 45-55 Hz | 45-55 Hz |
Faktor snage | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Struja - LED | 2x715mA | 2x715mA | 2x940mA |
Napon - LED | 32.5V | 48V | 48V |
Snaga - LED | 44.5W | 65.25W | 90W |
Efikasnost elektroničkog napajanja[%] | > 85% | > 85% | > 85% |
Klasa električne zaštite | Klasa I | Klasa I | Klasa I |
Boja svjetlosti (opisna) | Neutralno bijela |
Temperatura boje [K] | 3000K, 4000K, 5000K |
Ukupni svjetlosni tok [Lm] pri temperaturi boje 4000K | |
LEDA HB STRONG S50 | 5900lm |
LEDA HB STRONG S75 | 8120lm |
LEDA HB STRONG S100 | 11450lm |
LEDA HB STRONG 200 | 25120lm |
Indeks uzvrata boje - CRI | >80, >70 |
Efikasnost LED modula | 150lm/W @Tj=85C, CRI 70 |
Efikasnost svjetiljke | 110-120lm/W @Tj=85C, CRI 70 |
Zračenje u gornju hemisferu - ULOR | 0% (full cutoff) |
UV, IR zračenje | 0% |
Trajnost LED izvora | >100000h |
Vrijeme zagrijavanja | < 2 sec |
Tip leća | Pojedinačne asimetrične |